Adult & Teen Swim Lessons
The YMCA of the Roses Adult Swim Instruction is goal-based instruction & coaching for all levels of swimming ability. Students are encouraged to set specific goals and track their progress toward those goals. Whether you swim for fitness, sport, or simply for enjoyment, this class will enhance your endurance, technique, personal safety, and confidence.
Each class is 45 minutes. 7 classes total. Recommended for Ages 15+
Refund Policy: A full refund is available prior to the start of the class, and a 75% refund is available after the first class has begun. After the start of the second class, no refund will be given.
Adult Beginner Swim Lessons
This class is open to Adults (18+) of any swimming ability. Come and learn to swim or improve your skills. This class focuses on personal goals and water safety, as well as strengthening swimming skills.
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan/Feb Members & Non-members | 12/7/25 | 1/10/26 | Online / Front Desk | $ 95.00 | $ 140.00 |
| March/April for Members | 2/1/26 | 2/7/26 | Online / Front Desk | $ 95.00 | - |
| March/April Members & Non-members | 2/8/26 | 3/8/26 | Online / Front Desk | $ 95.00 | $ 140.00 |
| May/June for Members | 3/29/26 | 4/4/26 | Online / Front Desk | $ 95.00 | - |
| May/June Members & Non-members | 4/5/26 | 5/10/26 | Online / Front Desk | $ 95.00 | $ 140.00 |
Adult Intermediate Swim Lessons
Our Adult Intermediate Swim Lesson (open to Teens and Adults 18+) is a swimming class designed for adults who have already learned basic swimming skills and are looking to improve their stroke technique, build endurance, and potentially learn more advanced swimming, all while being comfortable in deeper water.
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Members & Non-members Registration | 12/7/25 | 1/12/26 | Online / Front Desk | $ 95.00 | $ 140.00 |
| March/April Members Early Registration | 2/1/26 | 2/7/26 | Online / Front Desk | $ 95.00 | - |
| March/April Members & Non-members Registration | 2/8/26 | 3/8/26 | Online / Front Desk | $ 95.00 | $ 140.00 |
| May/June Members Early Registration | 3/29/26 | 4/4/26 | Online / Front Desk | $ 95.00 | - |
| May/June Members & Non-members Registration | 4/5/26 | 4/12/26 | Online / Front Desk | $ 95.00 | $ 140.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
03/02/26 - 04/13/26
Erin - Mo - 7:10 pm - 7:55 pm
|
Register Closes 03/08/2026 |
